- Home
- Dipartimento
- Presentazione del Dipartimento
- Indirizzi e contatti
- Strutture del Dipartimento
- Organi del Dipartimento
- Direzione di dipartimento
- Ufficio di direzione
- Giunta di dipartimento
- Consiglio di direzione
- Consiglio di dipartimento
- Gruppo di dipartimento per l'Assicurazione della Qualita' di Ateneo
- Commissione paritetica docenti - studenti
- Commissione Comunicazione
- Commissione Didattica
- Commissione Ricerca
- Consigli di corso di studio
- Collegi dei dottorati
- Commissione Terza missione
- Persone
- Tutte le persone
- Rappresentanti degli studenti
- Personale docente
- Assegnisti di ricerca
- Tecnici amministrativi e Servizi
- Lettori - CEL
- Tutor
- Altro personale
- Dottorandi
- Servizio disabili e DSA - Sede di Trieste
- Servizio disabili e DSA - Sede di Portogruaro
- Segreteria Didattica
- Segreteria Amministrativa
- Piani strategici
- Regolamenti
- Ricerca
- Ambiti di ricerca
- Centri di ricerca
- I Centri di Ricerca
- Centro I.D.E.A.R.
- Centro di Ricerche Geografiche e Territoriali (C.R.G.T.)
- Centro di Ricerca sul Paesaggio Linguistico (CERIPAL)
- Comunicazione, Metodologia e Argomentazione Giuridica
- International Research Group On Democracy And Ethics
- Letteratura, narrazione, spazi, turismo e Joyce studies
- NummusLab
- Possibile e immaginario
- Wanderung. Studi letterari e centroeuropei
- Centro di ricerca per la didattica dell'italianistica CRIDI
- EpiStALab - Laboratorio di Epigrafia e di Storia antica
- Centro di Studi sulla Tradizione e Ricezione dell’Antico (Ce
- Donne, discorsi, traduzioni (D.D.Tra)
- Laboratorio “Communication and Learning”, CO.LE.LAB
- Lab.di Ric. Apprendimento Riflessivo nel Servizio Sociale
- Progetti di Ricerca
- Ricerca del Dipartimento
- Prodotti della Ricerca
- Attività editoriale
- Archivio degli scrittori
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi
- IPS – Terza Missione
Risultati prove preappello 31 maggio e voto finale
Tipologia avviso:
home
Sede:
Polo Universitario Portogruaro
Si comunicano i risultati delle prove effettuate nel preappello del 31 maggio 2019, delle prove precedenti e il voto finale (esclusi gli studenti il cui voto è stato definito alla fine della prova). Il voto finale può essere frutto di arrotondamenti e INS indica voto inferiore a 12/30 (la prova dovrà essere in ogni caso ripetuta).
Il voto sarà visibile nel libretto elettronico degli studenti dopo la firma del verbale il 6 giugno. Gli studenti che intendono ripetere una prova per migliorare il voto finale dovranno comunicarlo con una mail al docente (giovanni.dellizotti@dispes.units.it) entro le ore 24 di mercoledì 5 giugno.
N. Matricola | I prova | II prova | Esito finale |
SF0101249 | 29 | 23 | 26 |
SF0101605 | 13,5 | - | Manca II prova |
SF0101782 | 14,5 | 14 | Ripete una prova o entrambe |
SF0101889 | - | 22,5 | Manca I prova |
SF0101899 | 20 | 19 | 19 |
SF0101944 | - | 19,5 | Manca I prova |
SF0101988 | 30 | 19,5 | 25 |
SF0101989 | 15 | 18,5 | Ripete I parte |
SF0101990 | 29,5 | 22 | 26 |
SF0101991 | 25,5 | 13,5 | 19 |
SF0101993 | - | 23 | Manca I prova |
SF0101994 | 20,5 | 21,5 | 21 |
SF0101996 | 24,5 | 22,5 | 24 |
SF0101998 | 29 | 28,5 | 29 |
SF0101999 | 20 | 24 | 22 |
SF0102002 | 30+ | 26,5 | 30 |
SF0102003 | 20 | 27,5 | 24 |
SF0102004 | 19 | 30+ | 25 |
SF0102005 | 16 | 25,5 | 21 |
SF0102006 | 18,5 | 26,5 | 23 |
SF0102007 | - | 15 | Manca I prova |
SF0102008 | - | 21 | Manca I prova |
SF0102010 | - | 25,5 | Manca I prova |
SF0102011 | 23,5 | 18 | 21 |
SF0102013 | 30 | 22,5 | 26 |
SF0102014 | 28 | 26,5 | 27 |
SF0102015 | 18,5 | 18 | 18 |
SF0102016 | 30+ | 26 | 29 |
SF0102017 | 18,5 | 27,5 | 23 |
SF0102019 | 29,5 | 26,5 | 28 |
SF0102020 | 20,5 | 15 | 18 |
SF0102021 | 23,5 | 20 | 22 |
SF0102024 | 22,5 | INS | Ripete II prova |
SF0102025 | - | 12 | Manca I prova |
SF0102030 | 24 | 21,5 | 23 |
SF0102031 | 20,5 | 24,5 | 23 |
SF0102032 | 28 | 25,5 | 27 |
SF0102033 | 28 | 20 | 24 |
SF0102034 | 22 | 26,5 | 24 |
SF0102040 | 22 | 24 | 23 |
SF0102041 | 22,5 | 26 | 24 |
SF0102042 | 22 | 22,5 | 22 |
SF0102043 | 27,5 | 26 | 27 |
SF0102044 | 29 | 21,5 | 25 |
SF0102046 | 16,5 | 22,5 | 19 |
SF0102048 | 17 | 27,5 | 22 |
SF0102050 | 20,5 | 23 | 22 |
SF0102051 | 14,5 | 17,5 | Ripete I prova |
SF0102052 | 24 | 24,5 | 24 |
SF0102054 | - | 17,5 | Manca I prova |
SF0102055 | 29,5 | 29,5 | 30 |
SF0102062 | 23,5 | 29,5 | 26 |
SF0102063 | 30+ | 22 | 26 |
SF0102064 | 22,5 | 16 | 19 |
SF0102065 | 16,5 | 18 | Ripete I prova |
SF0102067 | 23,5 | 23,5 | 23 |
SF0102068 | 14,5 | 20,5 | 18 |
SF0102069 | 22 | 17 | 19 |
SF0102070 | 24,5 | 19,5 | 22 |
SF0102071 | 14,5 | 30 | 22 |
SF0102072 | 28 | 22,5 | 25 |
SF0102073 | 21,5 | 27 | 24 |
SF0102074 | - | 25 | Manca I prova |
SF0102077 | 13,5 | 18,5 | Ripete I prova |
SF0102079 | 22,5 | 23 | 23 |
SF0102080 | 24,5 | INS | Ripete II prova |
SF0102083 | 30 | 30+ | 30 e lode |
SF0102084 | 16,5 | 19 | 18 |
SF0102085 | 29,5 | 24,5 | 27 |
SF0102086 | 28 | 26,5 | 27 |
SF0102087 | 21,5 | 25,5 | 24 |
SF0102088 | 15 | 24,5 | 20 |
SF0102090 | 24,5 | 22 | 23 |
SF0102091 | 26 | 20,5 | 23 |
SF0102092 | 16 | 13 | Ripete una prova o entrambe |
SF0102094 | 14,5 | 20 | Ripete I parte |
SF0102097 | 23,5 | 30+ | 28 |
SF0102098 | 20,5 | 21,5 | 21 |
SF0102099 | 27,5 | 28 | 28 |
SF0102100 | 15 | 17,5 | Ripete I prova |
SF0102101 | - | 17 | Manca I prova |
SF0102102 | - | 30+ | Manca I prova |
SF0102104 | - | 24,5 | Manca I prova |
SF0102105 | - | 25 | Manca I prova |
SF0102107 | 22 | 25 | 24 |
SF0102109 | 22 | 21,5 | 22 |
SF0102110 | 20 | 19,5 | 20 |
SF0102111 | - | 23 | Manca I prova |
SF0102112 | 25,5 | 25,5 | 25 |
SF0102113 | 20 | 23,5 | 22 |
SF0102114 | INS | 19,5 | Ripete I prova |
SF0102118 | 14,5 | 17,5 | Ripete I prova |
SF0102120 | 27,5 | 19,5 | 24 |
SF0102121 | 18 | 29,5 | 24 |
SF0102123 | 20 | 20 | 20 |
SF0102126 | 27,5 | 30+ | 30 |
SF0102128 | - | 20 | Manca I prova |
SF0102131 | 16 | 20,5 | 18 |
SF0102132 | 27,5 | 19 | 23 |
SF0102133 | 24,5 | 20,5 | 23 |
SF0102135 | 18 | 23,5 | 21 |
SF0102137 | 18,5 | 24,5 | 21 |
SF0102138 | 27 | 28 | 28 |
SF0102142 | - | 22 | Manca I prova |
SF0102144 | 30+ | 30+ | 30 e lode |
SF0102145 | 23,5 | 26 | 25 |
SF0102150 | 20 | 26 | 23 |
SF0102152 | 27,5 | 23,5 | 25 |
SF0102154 | 24,5 | 23,5 | 24 |
SF0102155 | 30 | 23,5 | 27 |
SF0102156 | INS | 17,5 | Ripete I prova |
SF0102158 | - | 17,5 | Manca I prova |
SF0102159 | 16 | 16 | Ripete una prova o entrambe |
SF0102162 | 27,5 | 21 | 24 |
SF0102165 | - | 24,5 | Manca I prova |
SF0102168 | - | 20,5 | Manca I prova |
SF0102169 | - | 16,5 | Manca I prova |
SF0102170 | 13,5 | 24 | 19 |
SF0102171 | 21,5 | 23,5 | 22 |
SF0102173 | 23,5 | 18 | 21 |
SF0102174 | - | 25 | Manca I prova |
SF0102175 | 13 | 14 | Ripete una prova o entrambe |
SF0102176 | INS | 14 | Ripete I prova o entrambe |
SF0102178 | 23,5 | 23,5 | 23 |
SF0102179 | 15 | 19,5 | Ripete I prova |
SF0102183 | 27,5 | 23 | 25 |
SF0102184 | 18,5 | 22,5 | 20 |
SF0102189 | 23,5 | 23,5 | 23 |
SF0102193 | 21,5 | 22,5 | 22 |
SF0102197 | 12,5 | 25,5 | 19 |
SF0102199 | - | 15,5 | Manca I prova |
SF0102204 | - | 21 | Manca I prova |
SF0102205 | INS | 17 | Ripete I prova |
SF0102207 | 20,5 | 26 | 23 |
SF0102208 | 22 | 24,5 | 23 |
SF0102217 | 26 | 22,5 | 24 |
SF0102221 | 30+ | 28,5 | 30 |
SF0102226 | 18,5 | 24,5 | 21 |
SF0102235 | - | 22,5 | Manca I prova |
SF0102249 | 20,5 | 26,5 | 24 |
SF0102255 | 26 | 28,5 | 27 |
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 - 18:14