- Home
- Dipartimento
- Presentazione del Dipartimento
- Indirizzi e contatti
- Strutture del Dipartimento
- Organi del Dipartimento
- Direzione di dipartimento
- Ufficiio di direzione
- Giunta di dipartimento
- Consiglio di direzione
- Consiglio di dipartimento
- Gruppo di dipartimento per l'Assicurazione della Qualita' di Ateneo
- Commissione paritetica docenti - studenti
- Commissione Comunicazione
- Commissione Terza missione
- Commissione Ricerca
- Consigli di corso di studio
- Collegi dei dottorati
- Commissione Didattica
- Persone
- Tutte le persone
- Personale docente
- Rappresentanti degli studenti
- Assegnisti di ricerca
- Tecnici amministrativi e Servizi
- Lettori - CEL
- Tutor
- Altro personale
- Dottorandi
- Servizio disabili e DSA - Sede di Trieste
- Servizio disabili e DSA - Sede di Portogruaro
- Segreteria Didattica
- Segreteria Amministrativa
- Piani strategici
- Regolamenti
- Ricerca
- Ambiti di ricerca
- Centri di ricerca
- I Centri di Ricerca
- Centro I.D.E.A.R.
- Centro di Ricerche Geografiche e Territoriali (C.R.G.T.)
- Centro di Ricerca sul Paesaggio Linguistico (CERIPAL)
- Comunicazione, Metodologia e Argomentazione Giuridica
- International Research Group On Democracy And Ethics
- Letteratura, narrazione, spazi, turismo e Joyce studies
- NummusLab
- Possibile e immaginario
- Wanderung. Studi letterari e centroeuropei
- Centro di ricerca per la didattica dell'italianistica CRIDI
- EpiStALab - Laboratorio di Epigrafia e di Storia antica
- Centro di Studi sulla Tradizione e Ricezione dell’Antico (Ce
- Donne, discorsi, traduzioni (D.D.Tra)
- Laboratorio “Communication and Learning”, CO.LE.LAB
- Lab.di Ric. Apprendimento Riflessivo nel Servizio Sociale
- Progetti di Ricerca
- Ricerca del Dipartimento
- Prodotti della Ricerca
- Attività editoriale
- Archivio degli scrittori
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi
- IPS – Terza Missione
Risultati prove scritte Sociologia 03/06/2022
Tipologia avviso:
home
Sede:
Polo Universitario Portogruaro
Si comunicano i risultati delle prove scritte del 3 giugno 2022.
Il voto finale verrà registrato su Esse3, a meno che lo studente non comunichi la sua intenzione di ripetere una o entrambe le prove, al fine del miglioramento del voto, entro le ore 21 del 6 giugno 2022.
Nella tabella sono riportati anche i voti di eventuali prove effettuate in precedenza.
“INS” indica grave insufficienza e la prova deve essere in ogni caso ripetuta.
Matricola | I prova | II prova | Voto |
S286583 | 13,5 | Manca II prova | |
SF0102319 | 22,5 | 21,5 | 22 |
SF0102399 | 24 | 16 | 20 |
SF0102664 | 20 | 22,5 | 21 |
SF0102699 | 20,5 | 19,5 | 20 |
SF0102740 | 25,5 | INS | Ripete II prova |
SF0102781 | 24,5 | 16,5 | 21 |
SF0102787 | 23,5 | 18,5 | 21 |
SF0102790 | 20,5 | Manca II prova | |
SF0102794 | 19 | Manca II prova | |
SF0102795 | 22,5 | 16 | 19 |
SF0102796 | 24,5 | 22,5 | 24 |
SF0102799 | 13,5 | Manca II prova | |
SF0102810 | 14,5 | 19 | Ripete I prova |
SF0102812 | 27,5 | Manca II prova | |
SF0102818 | 23,5 | Manca II prova | |
SF0102819 | 22 | 15 | 18 |
SF0102820 | 23,5 | 15,5 | 19 |
SF0102824 | 20 | Manca II prova | |
SF0102828 | 30 | Manca II prova | |
SF0102831 | 22 | Manca II prova | |
SF0102832 | 27,5 | Manca II prova | |
SF0102835 | 30 | 20,5 | 25 |
SF0102836 | 30 | 30+ | 30 e lode |
SF0102837 | 29,5 | Manca II prova | |
SF0102839 | 22 | Manca II prova | |
SF0102844 | 19 | Manca II prova | |
SF0102847 | 19 | 19,5 | 19 |
SF0102848 | 27,5 | . | Manca II prova |
SF0102853 | 26 | - | Manca II prova |
SF0102859 | 27,5 | 14 | 21 |
SF0102863 | 18 | 27,5 | 23 |
SF0102867 | 27,5 | 23,5 | 26 |
SF0102868 | 26 | Manca II prova | |
SF0102876 | 24,5 | Manca II prova | |
SF0102877 | 20,5 | Manca II prova | |
SF0102879 | 19 | 13,5 | Ripete II prova |
SF0102880 | 18 | 16 | Ripete II prova |
SF0102884 | 20,5 | 16 | 18 |
SF0102887 | 24,5 | 20,5 | 23 |
SF0102888 | 15 | INS | Ripete II prova o entrambe |
SF0102890 | 26 | 21 | 24 |
SF0102892 | 20,5 | Manca II prova | |
SF0102894 | 20,5 | Manca II prova | |
SF0102897 | 20,5 | 19,5 | 20 |
SF0102898 | 25,5 | Manca II prova | |
SF0102901 | 26 | Manca II prova | |
SF0102902 | 13,5 | 15,5 | Ripete una prova o entrambe |
SF0102907 | 30+ | - | Manca II prova |
SF0102909 | 20,5 | 22 | 21 |
SF0102910 | 18 | 12 | Ripete II prova |
SF0102915 | 25,5 | Manca II prova | |
SF0102917 | 30+ | Manca II prova | |
SF0102918 | 26 | 21,5 | 24 |
SF0102922 | 29 | 24,5 | 27 |
SF0102923 | 24,5 | Manca II prova | |
SF0102925 | 18 | Manca II prova | |
SF0102926 | 16,5 | 16,5 | Ripete una prova o entrambe |
SF0102929 | 30 | Manca II prova | |
SF0102930 | 21,5 | Manca II prova | |
SF0102934 | 24,5 | 12 | 18 |
SF0102941 | 24 | Manca II prova | |
SF0102946 | 18 | 20 | 19 |
SF0102947 | 18 | 13,5 | Ripete II prova |
SF0102950 | 20,5 | 18 | 19 |
SF0102955 | 16 | 17,5 | Ripete una prova o entrambe |
SF0102957 | 27 | INS | Ripete II prova |
SF0102958 | 30 | Manca II prova | |
SF0102980 | 18 | Manca II prova | |
SF0102985 | 22 | 22,5 | 22 |
SF0102986 | 18,5 | Manca II prova | |
SF0102996 | INS | 14,5 | Ripete I prova o entrambe |
SF0103015 | 30 | 29 | 30 |
SF0103020 | 14,5 | Manca II prova | |
SF0103032 | INS | Manca II prova |
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 26-06-2022 - 21:01