- Home
- Dipartimento
- Presentazione del Dipartimento
- Indirizzi e contatti
- Strutture del Dipartimento
- Organi del Dipartimento
- Direzione di dipartimento
- Ufficiio di direzione
- Giunta di dipartimento
- Consiglio di direzione
- Consiglio di dipartimento
- Gruppo di dipartimento per l'Assicurazione della Qualita' di Ateneo
- Commissione paritetica docenti - studenti
- Commissione Comunicazione
- Commissione Terza missione
- Commissione Ricerca
- Consigli di corso di studio
- Collegi dei dottorati
- Commissione Didattica
- Persone
- Tutte le persone
- Personale docente
- Rappresentanti degli studenti
- Assegnisti di ricerca
- Tecnici amministrativi e Servizi
- Lettori - CEL
- Tutor
- Altro personale
- Dottorandi
- Servizio disabili e DSA - Sede di Trieste
- Servizio disabili e DSA - Sede di Portogruaro
- Segreteria Didattica
- Segreteria Amministrativa
- Piani strategici
- Regolamenti
- Ricerca
- Ambiti di ricerca
- Centri di ricerca
- I Centri di Ricerca
- Centro I.D.E.A.R.
- Centro di Ricerche Geografiche e Territoriali (C.R.G.T.)
- Centro di Ricerca sul Paesaggio Linguistico (CERIPAL)
- Comunicazione, Metodologia e Argomentazione Giuridica
- International Research Group On Democracy And Ethics
- Letteratura, narrazione, spazi, turismo e Joyce studies
- NummusLab
- Possibile e immaginario
- Wanderung. Studi letterari e centroeuropei
- Centro di ricerca per la didattica dell'italianistica CRIDI
- EpiStALab - Laboratorio di Epigrafia e di Storia antica
- Centro di Studi sulla Tradizione e Ricezione dell’Antico (Ce
- Donne, discorsi, traduzioni (D.D.Tra)
- Laboratorio “Communication and Learning”, CO.LE.LAB
- Lab.di Ric. Apprendimento Riflessivo nel Servizio Sociale
- Progetti di Ricerca
- Ricerca del Dipartimento
- Prodotti della Ricerca
- Attività editoriale
- Archivio degli scrittori
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi
- IPS – Terza Missione
Risultati prove scritte Sociologia 23/06/2022
Tipologia avviso:
home
Sede:
Polo Universitario Portogruaro
Si comunicano i risultati delle prove scritte del 23 giugno 2022.
Il voto finale verrà registrato su Esse3, a meno che lo studente non comunichi la sua intenzione di ripetere una o entrambe le prove, al fine del miglioramento del voto, entro le ore 21 del 28 giugno 2022.
Nella tabella sono riportati anche i voti di eventuali prove effettuate in precedenza.
“INS” indica grave insufficienza e la prova deve essere in ogni caso ripetuta.
Matricola | I prova | II prova | Voto |
SF0101851 | - | 16 | Manca I prova |
SF0102176 | INS | 16 | Ripete I prova o entrambe |
SF0102241 | 30 | 30+ | 30 e lode |
SF0102274 | 18,5 | 17 | 18 |
SF0102280 | 24,5 | 18 | 21 |
SF0102346 | 19 | - | Manca II prova |
SF0102364 | 18 | 14 | Ripete II prova |
SF0102419 | 16 | 17,5 | Ripete I prova o entrambe |
SF0102439 | 19 | INS | Ripete II prova |
SF0102470 | 13,5 | - | Manca II prova |
SF0102474 | 23,5 | 20 | 22 |
SF0102550 | 23,5 | 20 | 22 |
SF0102555 | 30 | 20 | 25 |
SF0102586 | 15 | - | Manca II prova |
SF0102661 | 20,5 | 26,5 | 24 |
SF0102697 | 27,5 | 25 | 26 |
SF0102790 | 20,5 | 23,5 | 22 |
SF0102797 | 21,5 | - | Manca II prova |
SF0102798 | 30+ | - | Manca II prova |
SF0102804 | 27,5 | 24,5 | 26 |
SF0102806 | 22 | - | Manca II prova |
SF0102811 | 22,5 | 21,5 | 22 |
SF0102814 | 27,5 | - | Manca II prova |
SF0102815 | 18,5 | - | Manca II prova |
SF0102817 | 22 | - | Manca II prova |
SF0102830 | 30 | - | Manca II prova |
SF0102840 | 30+ | - | Manca II prova |
SF0102858 | 30 | 18,5 | 24 |
SF0102875 | 24 | - | Manca II prova |
SF0102879 | 19 | 25,5 | 22 |
SF0102880 | 18 | 24,5 | 21 |
SF0102885 | 30 | - | Manca II prova |
SF0102888 | 29 | 30 | 30 |
SF0102889 | 23,5 | 17 | 20 |
SF0102892 | 20,5 | 20 | 20 |
SF0102898 | 25,5 | 22,5 | 24 |
SF0102902 | 19 | 22,5 | 21 |
SF0102913 | 30 | - | Manca II prova |
SF0102914 | 30 | - | Manca II prova |
SF0102919 | 19 | 16 | 18 |
SF0102925 | 18 | 21 | 20 |
SF0102927 | - | 17,5 | Manca I prova |
SF0102938 | 12,5 | - | Manca II prova |
SF0102941 | 24 | 15,5 | 20 |
SF0102943 | 16,5 | - | Manca II prova |
SF0102947 | 18 | 26 | 22 |
SF0102949 | 30 | - | Manca II prova |
SF0102952 | 13 | Manca II prova | |
SF0102953 | 25,5 | Manca II prova | |
SF0102955 | 27,5 | 17,5 | 23 |
SF0102957 | 27 | 22 | 25 |
SF0102958 | 30 | 13,5 | 22 |
SF0102967 | 16 | - | Manca II prova |
SF0102971 | 14,5 | 17 | Ripete I prova o entrambe |
SF0102972 | 20,5 | 20 | 20 |
SF0102978 | 21,5 | 15 | 18 |
SF0102988 | 30+ | 23 | 27 |
SF0102989 | 30 | - | Manca II prova |
SF0102996 | 25,5 | 18,5 | 22 |
SF0103004 | 28 | - | Manca II prova |
SF0103007 | 29,5 | - | Manca II prova |
SF0103029 | 29,5 | 29 | 29 |
SF0103037 | - | 24,5 | Manca I prova |
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 26-06-2022 - 22:01