- Home
- Dipartimento
- Presentazione del Dipartimento
- Indirizzi e contatti
- Strutture del Dipartimento
- Organi del Dipartimento
- Direzione di dipartimento
- Ufficio di direzione
- Giunta di dipartimento
- Consiglio di direzione
- Consiglio di dipartimento
- Gruppo di dipartimento per l'Assicurazione della Qualita' di Ateneo
- Commissione paritetica docenti - studenti
- Commissione Comunicazione
- Commissione Didattica
- Commissione Ricerca
- Consigli di corso di studio
- Collegi dei dottorati
- Commissione Terza missione
- Persone
- Tutte le persone
- Rappresentanti degli studenti
- Personale docente
- Assegnisti di ricerca
- Tecnici amministrativi e Servizi
- Lettori - CEL
- Tutor
- Altro personale
- Dottorandi
- Servizio disabili e DSA - Sede di Trieste
- Servizio disabili e DSA - Sede di Portogruaro
- Segreteria Didattica
- Segreteria Amministrativa
- Piani strategici
- Regolamenti
- Ricerca
- Ambiti di ricerca
- Centri di ricerca
- I Centri di Ricerca
- Centro I.D.E.A.R.
- Centro di Ricerche Geografiche e Territoriali (C.R.G.T.)
- Centro di Ricerca sul Paesaggio Linguistico (CERIPAL)
- Comunicazione, Metodologia e Argomentazione Giuridica
- International Research Group On Democracy And Ethics
- Letteratura, narrazione, spazi, turismo e Joyce studies
- NummusLab
- Possibile e immaginario
- Wanderung. Studi letterari e centroeuropei
- Centro di ricerca per la didattica dell'italianistica CRIDI
- EpiStALab - Laboratorio di Epigrafia e di Storia antica
- Centro di Studi sulla Tradizione e Ricezione dell’Antico (Ce
- Donne, discorsi, traduzioni (D.D.Tra)
- Laboratorio “Communication and Learning”, CO.LE.LAB
- Lab.di Ric. Apprendimento Riflessivo nel Servizio Sociale
- Progetti di Ricerca
- Ricerca del Dipartimento
- Prodotti della Ricerca
- Attività editoriale
- Archivio degli scrittori
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi
- IPS – Terza Missione
Risultati prove scritte 14 luglio
Tipologia avviso:
home
Sede:
Polo Universitario Portogruaro
Si comunicano i risultati delle prove scritte del 14 luglio 2022.
Il voto finale (che può derivare da un arrotondamento) verrà registrato su Esse3, a meno che lo studente non comunichi entro le ore 21 del 18 luglio 2022 la sua intenzione di ripetere una o entrambe le prove al fine del miglioramento del voto.
Nella tabella sono riportati anche i voti di eventuali prove effettuate in precedenza.
“INS” indica grave insufficienza e la prova deve essere in ogni caso ripetuta.
Matricola | I prova | II prova | Voto |
SF0101267 | 19 | INS | Ripete II prova |
SF0101851 | 30+ | 16 | 24 |
SF0102176 | 12,5 | 16 | Ripete I o II prova |
SF0102346 | 19 | 20,5 | 20 |
SF0102356 | 22 | INS | Ripete II prova |
SF0102367 | 16,5 | INS | Ripete II prova o entrambe |
SF0102427 | - | 18,5 | Manca I prova |
SF0102470 | 16,5 | - | Manca II prova |
SF0102518 | 24 | 25 | 25 |
SF0102586 | 15 | INS | Ripete II prova o entrambe |
SF0102666 | 20,5 | - | Manca II prova |
SF0102740 | 25,5 | 27 | 26 |
SF0102770 | 19 | 19,5 | 19 |
SF0102786 | INS | - | Ripete I prova |
SF0102789 | 29 | 26,5 | 28 |
SF0102794 | 19 | 24 | 22 |
SF0102798 | 30+ | 28 | 30 |
SF0102801 | 26 | - | Manca II prova |
SF0102805 | 17 | - | Manca II prova |
SF0102806 | 22 | 20,5 | 21 |
SF0102814 | 27,5 | 22,5 | 25 |
SF0102815 | 18,5 | 18,5 | 19 |
SF0102817 | 22 | 26,5 | 24 |
SF0102818 | 23,5 | 19 | 21 |
SF0102824 | 20 | 17,5 | 19 |
SF0102827 | 24,5 | 24,5 | 25 |
SF0102828 | 30 | 21 | 26 |
SF0102830 | 30 | 18,5 | 24 |
SF0102831 | 22 | 20 | 21 |
SF0102832 | 27,5 | 14 | 21 |
SF0102837 | 29,5 | 28,5 | 29 |
SF0102838 | 18 | 24,5 | 21 |
SF0102842 | INS | - | Ripete I prova |
SF0102848 | 27,5 | 21 | 24 |
SF0102864 | 25,5 | - | Manca II prova |
SF0102868 | 26 | 23,5 | 25 |
SF0102875 | 24 | 20,5 | 22 |
SF0102876 | 24,5 | 23,5 | 24 |
SF0102886 | 16,5 | - | Manca II prova |
SF0102898 | 25,5 | 26,5 | 26 |
SF0102899 | 26 | - | Manca II prova |
SF0102907 | 30+ | 28 | 30 |
SF0102910 | 18 | 22,5 | 20 |
SF0102914 | 30 | 22,5 | 26 |
SF0102915 | 25,5 | 14,5 | 20 |
SF0102921 | 24,5 | 23,5 | 24 |
SF0102926 | 23,5 | 16,5 | 20 |
SF0102927 | 24,5 | 17,5 | 21 |
SF0102928 | 29 | 17,5 | 23 |
SF0102929 | 30 | 23,5 | 27 |
SF0102930 | 21,5 | 20,5 | 21 |
SF0102937 | 20,5 | - | Manca II prova |
SF0102938 | INS | 20,5 | Ripete I prova |
SF0102939 | 26 | 24,5 | 25 |
SF0102943 | 16,5 | 17 | Ripete I o II prova |
SF0102953 | 25,5 | 12,5 | 19 |
SF0102961 | 23,5 | - | Manca II prova |
SF0102971 | 18 | 19,5 | 19 |
SF0102973 | 22,5 | - | Manca II prova |
SF0102974 | 22 | - | Manca II prova |
SF0102980 | 18 | 15 | Ripete II prova |
SF0102986 | 18,5 | 25,5 | 22 |
SF0102994 | 30 | 19,5 | 25 |
SF0103007 | 29,5 | 15,5 | 23 |
SF0103021 | 27,5 | 22,5 | 25 |
SF0103037 | 29 | 24,5 | 27 |
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 17-07-2022 - 20:10