- Home
- Dipartimento
- Presentazione del Dipartimento
- Indirizzi e contatti
- Strutture del Dipartimento
- Organi del Dipartimento
- Direzione di dipartimento
- Ufficiio di direzione
- Giunta di dipartimento
- Consiglio di direzione
- Consiglio di dipartimento
- Gruppo di dipartimento per l'Assicurazione della Qualita' di Ateneo
- Commissione paritetica docenti - studenti
- Commissione Comunicazione
- Commissione Terza missione
- Commissione Ricerca
- Consigli di corso di studio
- Collegi dei dottorati
- Commissione Didattica
- Persone
- Tutte le persone
- Personale docente
- Rappresentanti degli studenti
- Assegnisti di ricerca
- Tecnici amministrativi e Servizi
- Lettori - CEL
- Tutor
- Altro personale
- Dottorandi
- Servizio disabili e DSA - Sede di Trieste
- Servizio disabili e DSA - Sede di Portogruaro
- Segreteria Didattica
- Segreteria Amministrativa
- Piani strategici
- Regolamenti
- Ricerca
- Ambiti di ricerca
- Centri di ricerca
- I Centri di Ricerca
- Centro I.D.E.A.R.
- Centro di Ricerche Geografiche e Territoriali (C.R.G.T.)
- Centro di Ricerca sul Paesaggio Linguistico (CERIPAL)
- Comunicazione, Metodologia e Argomentazione Giuridica
- International Research Group On Democracy And Ethics
- Letteratura, narrazione, spazi, turismo e Joyce studies
- NummusLab
- Possibile e immaginario
- Wanderung. Studi letterari e centroeuropei
- Centro di ricerca per la didattica dell'italianistica CRIDI
- EpiStALab - Laboratorio di Epigrafia e di Storia antica
- Centro di Studi sulla Tradizione e Ricezione dell’Antico (Ce
- Donne, discorsi, traduzioni (D.D.Tra)
- Laboratorio “Communication and Learning”, CO.LE.LAB
- Lab.di Ric. Apprendimento Riflessivo nel Servizio Sociale
- Progetti di Ricerca
- Ricerca del Dipartimento
- Prodotti della Ricerca
- Attività editoriale
- Archivio degli scrittori
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi
- IPS – Terza Missione
Sociologia Risultati prove scritte 15/09 e voto finale
Tipologia avviso:
home
Sede:
Polo Universitario Portogruaro
Si comunicano i risultati delle prove scritte del 15 settembre 2022.
Il voto finale (che può derivare da un arrotondamento) verrà registrato su Esse3, a meno che lo studente non comunichi entro le ore 21 del 19 settembre 2022 la sua intenzione di ripetere una o entrambe le prove al fine del miglioramento del voto.
Nella tabella sono riportati anche i voti di eventuali prove effettuate in precedenza.
“INS” indica grave insufficienza e la prova deve essere in ogni caso ripetuta.
Matricola | I prova | II prova | Voto |
SF0102176 | INS | 16 | Ripete I prova o entrambe |
SF0102356 | 22 | 20 | 21 |
SF0102364 | 18 | 23,5 | 21 |
SF0102419 | 16 | 12 | Ripete II prova o entrambe |
SF0102427 | 27 | 18,5 | 23 |
SF0102429 | 20,5 | 21,5 | 21 |
SF0102470 | 16,5 | INS | Ripete II prova o entrambe |
SF0102586 | 15 | 14 | Ripete II prova o entrambe |
SF0102666 | 20,5 | 27 | 24 |
SF0102709 | INS | INS | Ripete entrambe le prove |
SF0102721 | 16,5 | - | Manca II prova |
SF0102738 | 20 | INS | Ripete II prova |
SF0102801 | 26 | 24,5 | 25 |
SF0102805 | 30 | 15 | 23 |
SF0102812 | 27,5 | 17,5 | 22 |
SF0102816 | 30 | - | Manca II prova |
SF0102822 | 29 | 16 | 22 |
SF0102829 | 28 | 15 | 22 |
SF0102842 | 12,5 | 20 | Ripete I prova |
SF0102844 | 19 | 25,5 | 22 |
SF0102848 | 27,5 | 25,5 | 27 |
SF0102864 | 25,5 | 27,5 | 26 |
SF0102869 | 20 | 13,5 | Ripete II prova |
SF0102881 | 22,5 | 22,5 | 23 |
SF0102882 | 29 | INS | Ripete II prova |
SF0102894 | 20,5 | 16,5 | 19 |
SF0102895 | 12,5 | 18 | Ripete I prova |
SF0102899 | 26 | INS | Ripete II prova |
SF0102901 | 26 | 25,5 | 26 |
SF0102906 | 30 e lode | 28 | 30 |
SF0102908 | 18 | 18 | 18 |
SF0102913 | 30 | 23 | 27 |
SF0102923 | 24,5 | 23,5 | 24 |
SF0102937 | 20,5 | 17 | 19 |
SF0102938 | 20,5 | 20,5 | 21 |
SF0102943 | INS | 17 | Ripete I prova o entrambe |
SF0102949 | 30 | 25,5 | 28 |
SF0102961 | 23,5 | 15 | 19 |
SF0102974 | 22 | 14,5 | 18 |
SF0102980 | 18 | 22 | 20 |
SF0102982 | 17 | - | Manca II prova |
SF0102989 | 30 | 30 | 30 |
SF0103004 | 28 | 23,5 | 26 |
SF0103009 | INS | 14,5 | Ripete I prova o entrambe |
SF0103020 | 16 | 23,5 | 20 |
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 17-09-2022 - 17:48