- Home
- Dipartimento
- Presentazione del Dipartimento
- Indirizzi e contatti
- Strutture del Dipartimento
- Organi del Dipartimento
- Direzione di dipartimento
- Ufficio di direzione
- Giunta di dipartimento
- Consiglio di direzione
- Consiglio di dipartimento
- Gruppo di dipartimento per l'Assicurazione della Qualita' di Ateneo
- Commissione paritetica docenti - studenti
- Commissione Comunicazione
- Commissioni
- Commissione Didattica
- Commissione Ricerca
- Consigli di corso di studio
- Collegi dei dottorati
- Commissione Terza missione
- Persone
- Tutte le persone
- Rappresentanti degli studenti
- Personale docente
- Assegnisti di ricerca
- Tecnici amministrativi e Servizi
- Lettori - CEL
- Tutor
- Altro personale
- Dottorandi
- Servizio disabili e DSA - Sede di Trieste
- Servizio disabili e DSA - Sede di Portogruaro
- Segreteria Didattica
- Segreteria Amministrativa
- Piani strategici
- Regolamenti
- Ricerca
- Ambiti di ricerca
- Centri di ricerca
- Centro I.D.E.A.R.
- Centro di Ricerche Geografiche e Territoriali (C.R.G.T.)
- Centro di Ricerca sul Paesaggio Linguistico (CERIPAL)
- Comunicazione, Metodologia e Argomentazione Giuridica
- International Research Group On Democracy And Ethics
- Letteratura, narrazione, spazi, turismo e Joyce studies
- NummusLab
- Possibile e immaginario
- Wanderung. Studi letterari e centroeuropei
- Centro di ricerca per la didattica dell'italianistica CRIDI
- EpiStALab - Laboratorio di Epigrafia e di Storia antica
- Centro di Studi sulla Tradizione e Ricezione dell’Antico (Ce
- Donne, discorsi, traduzioni (D.D.Tra)
- Progetti di Ricerca
- Ricerca del Dipartimento
- Prodotti della Ricerca
- Attività editoriale
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi
- Trasferimento della conoscenza
Corso "Health Humanities. Cultura umanistica per le scienze della salute e le pratiche della cura" - OPEN BADGE - ELENCO AMMESSE/I e Calendario AGGIORNATO delle lezioni
Tipologia news:
home
Il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste organizzano il seguente percorso formativo extra-curricolare:
Health Humanities. Cultura umanistica per le scienze della salute e le pratiche della cura
Il Progetto di formazione è volto all’acquisizione di competenze trasversali e al rilascio di Open Badge ed è realizzato con il contributo finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: L.R. 2/2011, Art. 4, c. 2, lett. a) - Contributo 2024.
Referente: prof. Gianfranco Sanson
A conclusione delle iscrizioni e a seguito delle candidature pervenute, si segnala l'elenco dei/delle partecipanti IN PRESENZA al percorso formativo:
Filosofie e pratiche della cura a confronto | Vulnerabilità, fragilità e cura | Narrazioni, autonarrazioni, linguaggi | |||
N. | COGNOME e NOME | N. | COGNOME e NOME | N. | COGNOME e NOME |
1 | AIZZA ANNA | 1 | ARTUSI NICOLA | 1 | ANDREINI RACHELE |
2 | ALBERTI DANIEL | 2 | BADAGLIACCA GIUSEPPE | 2 | ARTUSI NICOLA |
3 | ARTUSI NICOLA | 3 | BENVENUTI ILARIA ANNA | 3 | BADAGLIACCA GIUSEPPE |
4 | ASSUTTA SILVIA | 4 | BINIQI THAQI BESMIRE | 4 | BALLIANA DILETTA |
5 | BADAGLIACCA GIUSEPPE | 5 | BRUGNERA ENRICO | 5 | BARDI VERONICA |
6 | BALDESSIN FILIPPO | 6 | CABALLERO QUIROZ | 6 | BENVENUTI ILARIA ANNA |
7 | BARAZZONI FRANCESCA | 7 | CASTELLANO EMANUELA | 7 | BINIQI THAQI BESMIRE |
8 | BARDELOTTO CHIARA | 8 | CELA MELISSA | 8 | BISCA DENISE |
9 | BASSETTO EMMA | 9 | CIGLIUTI SARA | 9 | BORTOLETTO ANNA |
10 | BASSO VALENTINA | 10 | DEFENDI REBECCA | 10 | BRADASSI LARA |
11 | BATTACCHI ANNAGIULIA | 11 | DUSCONI ANNA ROSA | 11 | BRUGNERA ENRICO |
12 | BENVENUTI ILARIA ANNA | 12 | ESCHER FABRIZIO | 12 | BURBA MICOL |
13 | BERNGRUBER FRANCESCO | 13 | FAVOT ELISA | 13 | CABALLERO QUIROZ |
14 | BESSEGATO SILVIA | 14 | FERRONATO MARCELLO | 14 | CARIOLATO MARIA |
15 | BEVILACQUA ALESSIA SONIA | 15 | GAVAZZONI CORBELLINI | 15 | CARLIN BARBARA |
16 | BIANCHIN GIOELE | 16 | GEI SEBASTIANO | 16 | CASANI ELISA |
17 | BINIQI THAQI BESMIRE | 17 | GHEORGHITA CATALIN | 17 | CASTELLANO EMANUELA |
18 | BOMBACI FRANCESCA | 18 | GIACOMEL RICCARDO | 18 | CAZZITTI AGNESE |
19 | BONAPACE BENEDETTA | 19 | GIANNELLA GAIA | 19 | CHIVILO' CARLO |
20 | BONATO LAURA | 20 | GIOVI MARCOLINI LUCA | 20 | CIGLIUTI SARA |
21 | BONFITTO ANGELARITA | 21 | GNES ANNA | 21 | COLLA ALESSANDRO |
22 | BORGHI LORENZO CALOGERO | 22 | GON GIACOMO | 22 | COMARELLA MARTINA |
23 | BORNACIN LUCA | 23 | GRANZOTTO MATTIA | 23 | CONTE BEATRICE |
24 | BOSCOLO SIMONE | 24 | GREGORETTI ELISA | 24 | DEFENDI REBECCA |
25 | BRAICO STEFANO | 25 | GRIGOLETTO MATTIA | 25 | DEL BEN GIOVANNI |
26 | BROCHETTA ALBA | 26 | GUBIANI FILIBERTO | 26 | DONNO LUCA ANTONIO |
27 | BRUGNERA ENRICO | 27 | HASAN KARIM | 27 | DOROLDI MARTA |
28 | BRUSCHI SIMONE | 28 | IAMANDII BEATRICE MARIA | 28 | DUSCONI ANNA ROSA |
29 | BULFONE MASSIMO | 29 | IANDERCA MASSIMO | 29 | ESCHER FABRIZIO |
30 | BUOGO MARCO | 30 | JARNIKOV MARIA | 30 | FABRIZI EMANUELE |
31 | CABALLERO QUIROZ | 31 | KATUNDI ANDREA | 31 | FAVOT ELISA |
32 | CACCAMO ALLEGRA | 32 | LARICE ANASTASIA | 32 | GIURISSEVICH ALESSANDRO |
33 | CAMPALTO NICOLA | 33 | LASPADA MANUEL | 33 | GOLUBOVIC DAVID |
34 | CANTARELLA ALFIO GIULIO | 34 | LINGA PAULA | 34 | GRATTON ERIK |
35 | CARGNELLI SARA | 35 | LONGHIN ELIA | 35 | LODOLO GINEVRA |
36 | CARIS LUDOVICA | 36 | LOSERI LUNA | 36 | LONGHIN ELIA |
37 | CARLEVARIS SOFIA | 37 | LOZZER AURORA | 37 | LUBRANO ANNA |
38 | CARLIN BARBARA | 38 | LUCCHETTA SARA | 38 | MACCAN GOMEZ VINCENT |
39 | CASARIN GIULIA | 39 | LUZZATTO VOGHERA | 39 | MARKU MICHELANGELO |
40 | CASOTTO GIULIA | 40 | MACCAN GOMEZ VINCENT | 40 | MARSICH ZAIRA |
41 | CASTELLANO EMANUELA | 41 | MAGRI MICHELA | 41 | MESHINI INES |
42 | CATANZARO ERMANNO | 42 | MARCHESAN GIULIA | 42 | MONTAGNA GIULIO |
43 | CECCHI ASTRID | 43 | MARCHESINI SILVIA | 43 | MORO SIMONE |
44 | CECCHINI BEATRICE | 44 | MARCHIO' GABRIELE | 44 | MUCIGNAT SEBASTIAN |
45 | CECCONATO RICCARDO | 45 | MARSICH ZAIRA | 45 | OMOLOGO ELEONORA |
46 | CELA MELISSA | 46 | MARTINUZZI GIANMARIA | 46 | PAGNINI ANNA |
47 | CEPPI ALESSANDRO | 47 | MASCARIN GIACOMO | 47 | PALUMBO LEONARDO |
48 | CERCATO DAVIDE | 48 | MATNANE AMIRA | 48 | PARASCHIV ALINA |
49 | CERNI MARIA CHIARA | 49 | MATNANE ZACCARIA | 49 | PERSIVALE LORENZO |
50 | CETTINA CATERINA | 50 | MAURI LUCA | 50 | PETRIS SOFIA |
51 | CIGLIUTI SARA | 51 | MAZZANTI FEDERICO | 51 | PILOT FRANCESCA |
52 | CIOBANU ROBERT | 52 | MEIANU MARIA CRISTINA | 52 | PILOTTI AURORA |
53 | CIRIELLO MATTIA | 53 | MERCURI ELENA | 53 | PINTAR SILJA |
54 | CLEMENTI GIULIO | 54 | MIELE GIOVANNI | 54 | POPESCU EMMA |
55 | COLBERTALDO LIA | 55 | MINGOZZI REBECCA | 55 | PRIVITERA DANIELE |
56 | COLLA ELEONORA | 56 | MINIGHER DAVIDE | 56 | RADINA ILARIA |
57 | COLUCCI SABRINA | 57 | MONTAGNA SOFIA | 57 | RAIMO SARA |
58 | COMAR MAJA ANNA LUCREZIA | 58 | MONTELLO ALICE MORGANA | 58 | RIGOBELLO ALICE |
59 | CONTEDDU DAVIDE | 59 | MORETTI GIULIA | 59 | RIGONI DOMENICO |
60 | COSEANO NICOLA | 60 | MORETTO COSTANZA | 60 | RIODA GIACOMO |
61 | CRISTANCIG GIADA | 61 | MOSESCU DAVID NICHOLAS | 61 | ROMANO VIOLA |
62 | CULAON LORENZO | 62 | MOTTOLA ELETTRA GAIA | 62 | SALOMONI LAURA |
63 | CUOMO GIUSY | 63 | MUGANI ALICE | 63 | SCARPA CHIARA |
64 | DA ROS MARTA | 64 | OMOLOGO ELEONORA | 64 | SKABAR SUZANA |
65 | DE FAVERI ELISA | 65 | OSTAHIE BOGDANA IOANA | 65 | STEFANI LEONARDO |
66 | DE VECCHI FEDERICA | 66 | OSTAN FRANCESCA | 66 | STOCCHI CARLO GABRIELE |
67 | DEFENDI REBECCA | 67 | PACHIELAT VANESSA | 67 | SUIN ANGELA |
68 | DEGLI INNOCENTI ANDREA | 68 | PAGAN ELENA | 68 | SURLIN ADRIAN CRISTIAN |
69 | DI IORIO ANNA | 69 | PALUMBO LEONARDO | 69 | SUTTO EMMA |
70 | DOZ ELENA | 70 | PANICCIÀ ROSSELLA | 70 | TAIETTI ANNA |
71 | DUO' IRENE | 71 | PANTI ANNA | 71 | TAMBONE GIOVANNI MARIA |
72 | DURIGON ELEONORA | 72 | PASUT FRANCESCA | 72 | TANZARIELLO MIA |
73 | DUSCONI ANNA ROSA | 73 | PAULETTO LUCA | 73 | TEODORI VITTORIA MARIA |
74 | ESCHER FABRIZIO | 74 | PELLEGRIN STEFANO | 74 | TESO AURORA |
75 | FABBRO AURORA | 75 | PERETTI VALENTINA | 75 | TOGNELLA FABIANA |
76 | FAGGIANO ASIA | 76 | PESCE GIULIANA | 76 | TORELLI FRANCESCO |
77 | FALLETTA MARCO GIUSEPPE | 77 | PESCOSTA OTTAVIA | 77 | TRAGNI ZOE |
78 | FASSA LORENZO | 78 | PETRO ANTONIO | 78 | TRANCHITELLA GRETA |
79 | FAVOT ELISA | 79 | PICCIN TOMMASO | 79 | TURTURIELLO GIACOMO |
80 | FEDELE UMBERTO | 80 | PILOTTI AURORA | 80 | UDINA MARTA |
81 | FELTRACCO ANDREA - MATTEO | 81 | PINTAR SILJA | 81 | VACALEBRE ROSSELLA |
82 | FERRACIN MARIASOLE | 82 | PIVATO GIOVANNI | 82 | VALENTE ELISA |
83 | FIORE SILVIA | 83 | PLACIDI SIMONE | 83 | VALENZA MANLIO |
84 | FORNASARO FRANCESCO | 84 | PONTE RICCARDO | 84 | VALLESE GABRIELE |
85 | FRANCESCHETTO LORENZO | 85 | POPOVICI ANDREEA BIANCA | 85 | VEREICHIN ECATERINA |
86 | FRASCOGNA BRUNA | 86 | PRESOT CRISTINA | 86 | VERZIAGI IRENE |
87 | FURLAN MARIA LIA | 87 | PROCOPIO ELISABETTA | 87 | VISENTIN ALICE |
88 | GAMBARETTO ANNA MARIA | 88 | RAHMOUNI RAZANE | 88 | XHAFERI ELVIR |
89 | GANGEMI CRISTINA | 89 | RICHTER GIULIA | 89 | ZACCHIGNA PAOLO |
90 | GARBELLOTTO ZENO | 90 | RINALDI GIACOMO | 90 | ZAMPESE MARTA |
91 | GASPARDIS TOMMASO DAVIDE | 91 | ROLLI CAROLINA | 91 | ZANARDO ALEXIA |
92 | GATTOLINI MATTIA | 92 | ROMEO EMANUELE | 92 | ZANATTA LUCA |
93 | LONGHIN ELIA | 93 | ROSSO SARA | 93 | ZANELLO LORENZO |
94 | MACCAN GOMEZ VINCENT | 94 | SACCONE ROBERTO | 94 | ZANINOTTO ALESSIA |
95 | MARSICH ZAIRA | 95 | SAITTA CARLOTTA | 95 | ZANOTTO ELENA |
96 | PALUMBO LEONARDO | 96 | SAITTA NICOLETTA | 96 | ZANTA EMMA |
97 | PAOLINI CARLOTTA | 97 | SAMBO CAMILLA | 97 | ZENNARO LUCA |
98 | PILOTTI AURORA | 98 | SANTI GEMMA | 98 | ZENTILIN BEATRICE |
99 | PINTAR SILJA | 99 | SANTONI GIULIA | 99 | ZERMOGLIO EDOARDO |
100 | PROVVIDENTI GIULIA | 100 | SANTUCCI TOMMASO | 100 | ZOFFOLI ALESSANDRO |
101 | SKABAR SUZANA | 101 | SCALISE BRANDO | 101 | ZOPPAS EDOARDO |
102 | TAIETTI ANNA | 102 | SCIASCIA MATILDE | 102 | ZORZI LEONARDO |
103 | TRAGNI ZOE | 103 | SCORZON ANNA | ||
104 | VALENZA MANLIO | 104 | SELENATI REBECCA | ||
105 | VIDALE ANNA | 105 | SIGNOR LEONARDO | ||
106 | ZACCHIGNA PAOLO | 106 | SKABAR SUZANA | ||
107 | SOLARI ELENA MARIA | ||||
108 | TAIETTI ANNA | ||||
109 | THEMEL IRENE | ||||
110 | TRAGNI ZOE | ||||
111 | VALENZA MANLIO | ||||
112 | ZACCHIGNA PAOLO |
I/Le partecipanti DA REMOTO saranno avvisati/e tramite mail.
In allegato è disponibile il calendario AGGIORNATO delle lezioni, che avranno inizio venerdì 3 maggio 2024 alle ore 15.
Le lezioni si svolgeranno presso le sedi del Dipartimento di Studi Umanistici:
- venerdì in Aula "B" di Androna Campo Marzio, 10 e sabato in Aula Magna di Via Montfort, 3
- N.B.: sabato 4 maggio in Aula Magna di Androna Baciocchi, 4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Il Progetto riunisce in un unico percorso formativo articolato e multidisciplinare docenti ed esperti ed esperte delle discipline umanistiche (letteratura, filosofia, pedagogia, sociologia, antropologia, discipline artistiche ecc.) e delle discipline della salute (medicina, chirurgia, infermieristica ecc.) per affrontare e discutere temi sensibili e controversi. Il denominatore comune è costituito dai vissuti delle pratiche legate alle cure da parte di chi quelle cure è chiamato/a a erogarle, da parte di chi di quelle cure ha necessità, da parte di coloro per cui le buone e cattive relazioni di cura sono oggetto di studio.
Attraverso l’integrazione dei saperi, il Progetto propone e intreccia le prospettive e le metodologie adottate da studiosi e studiose, professionisti e professioniste dell’ambito medico-sanitario, della letteratura, della filosofia, della pedagogia e dei processi comunicativi, fino alle conoscenze di esperti ed esperte nell’ambito delle pratiche della medicina narrativa e delle discipline artistiche e performative.
I/Le partecipanti al Corso acquisiranno competenze relazionali, narrative e comunicative, richieste alle persone che si occupano della salute nella sua più ampia accezione di pieno benessere psichico, fisico e sociale.
Il Progetto è articolato in tre grandi aree tematiche o moduli:
- Filosofie e pratiche della cura a confronto;
- Vulnerabilità, fragilità e cura;
- Narrazioni, autonarrazioni, linguaggi.
Ognuno dei temi è sviluppato in un corso specifico della durata di 15 ore, per una durata complessiva del progetto formativo di 45 ore. Le lezioni saranno erogate in modalità “blended” nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina, come da Calendario didattico allegato di seguito.
Le attività formative sono rivolte a studenti e studentesse iscritti/e a Corsi di Laurea Triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico/Magistrale dell’Università degli Studi di Trieste.
Il Corso è gratuito.
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate via e-mail dal 3 al 23 aprile 2024, seguendo le modalità indicate di seguito nell'Avviso allegato.
Il numero minimo di partecipanti è 20.
Il numero massimo di iscritti e iscritte in presenza sarà stabilito in base alla capienza massima delle aule.
L’elenco degli/delle ammessi/e sarà formulato secondo l'ordine di arrivo delle domande.
Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo; potrà essere ammesso alla prova finale solo chi avrà acquisito la frequenza pari ad almeno l’80% del percorso (al netto dell’esame finale).
L’Ateneo rilascerà l’Open Badge a coloro che avranno soddisfatto i seguenti requisiti:
- partecipazione ad almeno l’80% del Corso;
- superamento della prova finale svolta al fine di verificare l’apprendimento dei contenuti del Corso.
I Badge saranno assegnati al termine dell’intero percorso formativo. È possibile decidere di seguire uno, due o tutti e tre i moduli del Progetto, ciascuno dei quali assegna uno specifico Badge, secondo i seguenti criteri:
- Badge “Bronzo”: completamento con successo di un solo modulo relativo al Progetto
- Badge “Argento”: completamento con successo di due moduli relativi al Progetto
- Badge “Oro”: completamento con successo di tre moduli relativi al Progetto.
Di seguito il link alla pagina del Sito di Ateneo dedicata all’Open Badge: https://www.units.it/offerta-extra-curricolare/open-badge
Per informazioni sui contenuti didattici del Corso:
prof. Gianfranco Sanson - gsanson@units.it
prof.ssa Sergia Adamo - adamo@units.it
Per informazioni sulle iscrizioni: Elisabetta Tigani Sava (Segreteria organizzativa) - elisabetta.tigani.sava@amm.units.it
Ultimo aggiornamento: 06-05-2024 - 08:01